性能参数
测试项目 | 测试方法 | SLPI01 | SLPI02 | SLPI03 |
密度/g﹒cm-3 | GB/T 1003 | 1.55 | 1.40 | 1.39 |
拉伸强度/MPa | Q/ZYS J063,-50℃ | 92 | 119.7 | 156 |
23℃ | 80 | 87 | 140 | |
200℃ | 35 | 66 | 48 | |
260℃ | - | 56 | - | |
摩擦系数 | ASTM G133 | <0.15 | <0.2 | <0.2 |
邵氏硬度 | GB/T 2411 | 82 | 92 | 85 |
热变形温度/℃ | GB/T 1634.2 | 249 | 336 | 253 |
产品详情
内径尺寸:Ф3mm~Ф270mm
外径尺寸:Ф4mm~Ф300mm
适用转速:低速、摆动或中高速
适用温度:-253~+260℃
应用场景:广泛应用于航空航天航海等国防军工领域。
性能参数
测试项目 | 测试方法 | SLPI01 | SLPI02 | SLPI03 |
密度/g﹒cm-3 | GB/T 1003 | 1.55 | 1.40 | 1.39 |
拉伸强度/MPa | Q/ZYS J063,-50℃ | 92 | 119.7 | 156 |
23℃ | 80 | 87 | 140 | |
200℃ | 35 | 66 | 48 | |
260℃ | - | 56 | - | |
摩擦系数 | ASTM G133 | <0.15 | <0.2 | <0.2 |
邵氏硬度 | GB/T 2411 | 82 | 92 | 85 |
热变形温度/℃ | GB/T 1634.2 | 249 | 336 | 253 |
联系我们
洛阳轴承研究所有限公司是重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制和生产“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业,是我国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所,隶属中国机械工业集团有限公司。
公司电话:0379-64881155 | |
电子邮箱: zys@zys.com.cn | |
![]() | 邮 编:471039 |
![]() | 公司地址:河南省洛阳市吉林路1号 |
公司地图